プライバシーマーク付与適格性審査には、申請料、審査料、付与登録料が必要です。
プライバシーマーク料金表
申請料、審査料および付与登録料
単位:円(消費税10%込)
種別 | 新規のとき | 更新のとき | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業者規模 | 小規模 | 中規模 | 大規模 | 小規模 | 中規模 | 大規模 |
申請料 | 52,382 | 52,382 | 52,382 | 52,382 | 52,382 | 52,382 |
審査料 | 209,524 | 471,429 | 995,238 | 125,714 | 314,286 | 680,952 |
付与登録料 | 52,382 | 104,762 | 209,524 | 52,382 | 104,762 | 209,524 |
合計 | 314,288 | 628,573 | 1,257,144 | 230,478 | 471,430 | 942,858 |
その他費用
プライバシーマーク現地審査に伴い、規定により現地審査費用を請求いたします。規定内容については下記資料をご覧ください。
現地調査の費用に関する規程(PDF形式)
PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。