ジャグラコンテスト委員会(担当理事:池邉 寛 副会長/委員長:笹岡 誠 理事)が運営するDTPオペレーター技能競技会「ジャグラコンテスト第6回」の第1次審査採点が終了し、ウェブサイトで上位者が発表されました。
今年のジャグラコンテストは、前回2019年に開催されたコンテスト第5回から3年ぶりの開催です。
参加者数は、Illustrator48名・InDesign51名と、前回に比べ減少したものの、平均点が非常に高くこれまで以上にハイレベルな争いとなりました。
今年のジャグラコンテストは、前回2019年に開催されたコンテスト第5回から3年ぶりの開催です。
参加者数は、Illustrator48名・InDesign51名と、前回に比べ減少したものの、平均点が非常に高くこれまで以上にハイレベルな争いとなりました。
Illustrator:第1次審査上位者(敬称略)
(課題全2問 200点満点 150点以上の得点者を掲載)
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 183点 | 077 | 長渡 洋介 | 株式会社ながと | 宮崎 |
2位 | 177点 | 021 | 遠藤 利恵 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
3位 | 176点 | 067 | 丸山 綾香 | 株式会社谷印刷 | 石川 |
4位 | 167点 | 003 | 後藤 宏幸 | 共立速記印刷株式会社 | 東京文京 |
5位 | 166点 | 026 | 中島 一也 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
6位 | 164点 | 065 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
7位 | 161点 | 011 | 阿久澤 有沙 | ネッツトヨタ群馬株式会社 | 会員外 |
7位 | 161点 | 075 | 江口 美佳 | 釧路綜合印刷株式会社 | 北海道 |
9位 | 157点 | 001 | 岡崎 里志 | 共立速記印刷株式会社 | 東京文京 |
10位 | 155点 | 054 | 山本 麻生 | 共栄印刷株式会社 | 福島 |
11位 | 152点 | 079 | 丸山 直美 | 第一資料印刷株式会社 | 東京新宿 |
12位 | 150点 | 015 | 竹村 和俊 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
12位 | 150点 | 058 | 川原 理香 | 有限会社河端商会 | 会員外 |
InDesign:第1次審査上位者(敬称略)
(課題全2問 200点満点 150点以上の得点者を掲載)
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 184点 | 064 | 中道 恭子 | 会員外 | |
2位 | 180点 | 003 | 後藤 宏幸 | 共立速記印刷株式会社 | 東京文京 |
2位 | 180点 | 061 | 吉野 章 | 会員外 | |
2位 | 180点 | 062 | 奥瀬 隆史 | トーバン印刷株式会社 | 岩手 |
5位 | 179点 | 033 | 松井 里美 | 研友社印刷株式会社 | 会員外 |
6位 | 174点 | 070 | 藤田 隆弘 | 株式会社東京技術協会 | 東京港 |
7位 | 173点 | 032 | 大石 理恵 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
8位 | 172点 | 022 | 高橋 綾佳 | 亜細亜印刷株式会社 | 会員外 |
9位 | 171点 | 065 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
10位 | 170点 | 063 | 細野 真未 | トーバン印刷株式会社 | 岩手 |
11位 | 169点 | 027 | 四方 遥香 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
11位 | 169点 | 028 | 岡﨑 祐介 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
13位 | 168点 | 001 | 岡崎 里志 | 共立速記印刷株式会社 | 東京文京 |
13位 | 168点 | 079 | 丸山 直美 | 第一資料印刷株式会社 | 東京新宿 |
15位 | 166点 | 016 | 堀越 まや | 株式会社東北プリント | 宮城 |
16位 | 164点 | 031 | 吉村 美佐 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
17位 | 162点 | 008 | 原田 光夏 | 勝美印刷株式会社 | 東京文京 |
18位 | 161点 | 005 | 清野 聡 | 株式会社キタジマ | 東京千代田 |
18位 | 161点 | 068 | 山下 昂祐 | 株式会社谷印刷 | 石川 |
20位 | 158点 | 006 | 入山 千絵 | 株式会社インフォテック | 東京三多摩 |
21位 | 155点 | 009 | 小野瀬 真奈 | 勝美印刷株式会社 | 東京文京 |
22位 | 154点 | 057 | 川内 久子 | 有限会社西村謄写堂 | 高知 |
23位 | 153点 | 007 | 平山 幹 | 株式会社ジェーピークリエイト | 東京千代田 |
24位 | 151点 | 021 | 遠藤 利恵 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
25位 | 150点 | 019 | 木村 柚穂 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
問題別得点上位者等、より詳しい順位をご覧になりたい方は、ジャグラコンテスト第1次審査結果発表ページをご覧ください。
第2次審査実技試験
第1次審査から選出されたファイナリストによる第2次審査実技試験は、10月29日(土)ジャグラ東京本部にて開催されます。
第1次審査と第2次審査の合計点により、ジャグラコンテスト優勝者を決定します。